VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,357,286,187 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/23。
流量通过 VPN 传输总额为 912,680.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,126,187.3 GB  582,356,955
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,901.0 GB  5,310,325,134
3 Russian Federation  87,363,807.5 GB  1,387,275,937
4 Japan  66,711,378.7 GB  690,303,606
5 United States  52,200,506.7 GB  1,078,519,842
6 Taiwan  49,999,995.4 GB  787,108,782
7 France  45,908,947.7 GB  586,594,570
8 Indonesia  37,886,249.3 GB  884,292,016
9 India  35,447,390.3 GB  765,301,004
10 China  29,425,993.6 GB  770,384,602
11 Viet Nam  28,985,500.4 GB  494,071,893
12 Thailand  19,212,688.0 GB  343,239,058
13 United Arab Emirates  15,500,341.1 GB  515,829,587
14 Hong Kong  14,532,908.3 GB  235,411,577
15 Philippines  12,750,526.4 GB  314,216,047
16 Myanmar  12,748,092.0 GB  223,899,821
17 Malaysia  11,720,795.9 GB  139,038,241
18 Turkmenistan  11,389,857.9 GB  153,589,640
19 Bangladesh  9,451,434.2 GB  386,932,712
20 Ukraine  9,271,966.0 GB  530,019,009
21 Canada  7,973,463.2 GB  81,656,326
22 Saudi Arabia  7,837,481.1 GB  107,457,758
23 Germany  7,765,422.9 GB  239,319,452
24 Turkey  6,639,731.6 GB  97,599,582
25 Singapore  6,599,539.2 GB  378,830,686
26 Iraq  5,632,030.3 GB  224,150,842
27 Australia  5,478,713.8 GB  111,934,155
28 Brazil  5,181,412.3 GB  1,363,136,837
29 United Kingdom  5,153,593.5 GB  125,776,189
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,210.2 GB  72,857,961
31 Pakistan  4,293,660.4 GB  103,898,271
32 Nigeria  3,594,136.1 GB  431,267,723
33 Cambodia  3,145,943.3 GB  91,872,042
34 Kenya  3,045,353.1 GB  182,755,154
35 Mexico  2,435,749.6 GB  43,393,551
36 Argentina  2,014,266.2 GB  28,108,883
37 Oman  1,978,473.9 GB  36,045,283
38 Spain  1,924,965.3 GB  20,738,782
39 Netherlands  1,891,932.9 GB  49,852,578
40 Armenia  1,451,904.6 GB  4,860,979
41 Egypt  1,344,311.9 GB  37,388,155
42 Qatar  1,326,964.1 GB  18,754,712
43 Algeria  1,322,151.8 GB  36,670,026
44 Nepal  1,320,341.8 GB  19,607,795
45 Syrian Arab Republic  1,276,513.8 GB  234,837,165
46 Jordan  1,267,081.0 GB  25,236,229
47 Italy  1,210,465.9 GB  14,731,059
48 Somalia  1,117,585.0 GB  50,633,395
49 New Zealand  1,114,656.1 GB  14,858,069
50 Kyrgyzstan  1,110,857.8 GB  12,478,677
51 Macau  1,042,809.1 GB  18,941,537
52 Sudan  1,034,197.0 GB  38,971,681
53 Kazakhstan  1,021,678.0 GB  14,925,184
54 Colombia  1,010,839.1 GB  19,481,790
55 Sweden  989,993.3 GB  17,063,970
56 Ghana  932,896.1 GB  54,940,170
57 Austria  923,529.8 GB  14,507,064
58 Venezuela  839,048.0 GB  25,591,051
59 Chile  810,201.4 GB  14,023,984
60 Belarus  804,607.2 GB  21,427,020
61 Romania  777,696.1 GB  13,376,368
62 Peru  759,969.9 GB  10,508,896
63 Ethiopia  744,480.4 GB  38,714,906
64 Mongolia  692,084.1 GB  11,276,930
65 Cote D'ivoire  681,855.8 GB  9,508,662
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,642.7 GB  18,955,236
67 Kuwait  663,692.6 GB  10,242,413
68 Morocco  645,766.6 GB  25,177,653
69 Poland  625,963.0 GB  8,743,322
70 Azerbaijan  594,549.2 GB  10,524,329
71 Latvia  586,132.7 GB  3,001,090
72 Yemen  570,613.4 GB  19,450,415
73 Ecuador  562,631.2 GB  53,516,264
74 Norway  541,771.0 GB  4,672,596
75 Switzerland  511,697.7 GB  35,216,507
76 Palestinian Territory Occupied  497,848.9 GB  12,363,090
77 Belgium  467,096.0 GB  6,237,735
78 South Africa  457,309.6 GB  16,910,395
79 Finland  432,868.1 GB  3,885,767
80 Tanzania United Republic of  417,482.0 GB  10,584,051
81 Israel  397,137.7 GB  8,986,711
82 Afghanistan  396,865.1 GB  14,757,613
83 Uganda  370,981.7 GB  18,863,644
84 Portugal  363,475.7 GB  5,678,544
85 Denmark  329,289.5 GB  3,001,943
86 Lithuania  318,132.3 GB  4,041,033
87 Hungary  315,550.9 GB  4,814,222
88 Czech Republic  313,868.6 GB  4,896,753
89 Georgia  291,403.3 GB  3,513,122
90 Guinea  281,169.2 GB  8,575,410
91 Gabon  265,800.6 GB  2,726,446
92 Greece  261,075.9 GB  3,724,678
93 Sri Lanka  251,052.4 GB  6,443,406
94 Bahrain  224,031.5 GB  3,609,470
95 Tunisia  216,085.0 GB  6,042,444
96 Brunei Darussalam  210,633.9 GB  1,597,119
97 Bulgaria  209,719.9 GB  4,104,349
98 Dominican Republic  207,863.7 GB  6,840,085
99 Lebanon  202,166.9 GB  9,001,726
100 Guatemala  201,433.7 GB  4,364,472
101 Uzbekistan  200,685.7 GB  3,975,647
102 Serbia  196,655.9 GB  3,530,563
103 Panama  181,806.5 GB  4,936,158
104 Bolivia  180,439.7 GB  3,183,892
105 Djibouti  162,422.0 GB  4,238,500
106 Paraguay  154,057.5 GB  2,057,739
107 Ireland  135,104.4 GB  1,872,705
108 Slovenia  132,281.8 GB  1,544,124
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,629.6 GB  1,124,754
110 Costa Rica  113,334.0 GB  1,689,085
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,469.4 GB  1,228,181
112 Moldova Republic of  106,052.8 GB  2,668,736
113 Albania  103,227.4 GB  2,333,813
114 Cuba  102,791.8 GB  2,665,114
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.5 GB  933,106
116 Mauritius  98,491.3 GB  1,312,863
117 Jamaica  90,562.4 GB  2,063,229
118 Bhutan  81,049.7 GB  1,678,563
119 Estonia  80,159.3 GB  1,047,206
120 Uruguay  75,965.1 GB  1,114,113
121 Luxembourg  60,629.6 GB  1,317,948
122 Honduras  60,040.2 GB  1,392,239
123 Benin  59,714.0 GB  6,876,831
124 Antigua and Barbuda  58,158.6 GB  1,621,127
125 Cyprus  54,829.3 GB  5,256,370
126 Togo  53,804.2 GB  1,411,846
127 Maldives  51,779.5 GB  902,166
128 Senegal  51,046.8 GB  1,936,727
129 Guam  50,377.3 GB  978,785
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,606
131 Macedonia  41,860.9 GB  652,936
132 Trinidad and Tobago  41,655.0 GB  637,054
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,898.4 GB  1,265,987
135 Cameroon  36,382.5 GB  3,195,835
136 Timor-leste  33,910.4 GB  736,138
137 Mozambique  33,246.1 GB  2,380,857
138 El Salvador  32,803.6 GB  869,650
139 Fiji  29,619.8 GB  815,162
140 Barbados  28,588.2 GB  343,307
141 Madagascar  28,510.3 GB  750,157
142 Nicaragua  26,970.2 GB  520,438
143 Malta  26,545.2 GB  501,578
144 Namibia  25,293.0 GB  750,274
145 Iceland  24,798.9 GB  748,847
146 Tajikistan  24,793.3 GB  1,196,977
147 Puerto Rico  24,082.1 GB  640,616
148 Palau  23,905.8 GB  182,590
149 Reunion  23,231.4 GB  93,379
150 Seychelles  22,067.7 GB  3,412,764
151 Chad  21,492.2 GB  4,514,072
152 Congo The Democratic Republic of The  21,195.9 GB  1,442,079
153 Angola  20,470.5 GB  726,302
154 Mali  18,232.0 GB  1,058,772
155 Burkina Faso  18,053.4 GB  1,560,197
156 Montenegro  17,674.5 GB  370,449
157 Bahamas  17,536.9 GB  345,342
158 Mauritania  17,488.3 GB  528,862
159 Zambia  16,193.8 GB  653,268
160 Zimbabwe  15,913.6 GB  2,280,411
161 Saint Lucia  14,923.6 GB  180,596
162 Guyana  13,870.1 GB  298,734
163 Malawi  13,168.3 GB  188,682
164 Papua New Guinea  12,571.0 GB  192,451
165 Suriname  11,147.9 GB  309,727
166 Samoa  9,835.6 GB  20,951
167 New Caledonia  9,676.1 GB  127,522
168 Haiti  9,187.7 GB  387,001
169 Belize  8,808.3 GB  514,741
170 French Polynesia  8,791.1 GB  185,215
171 Gambia  8,468.3 GB  3,636,263
172 Aruba  8,364.8 GB  92,184
173 Botswana  8,248.5 GB  190,246
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,829.5 GB  98,698
175 Curacao  6,853.9 GB  131,971
176 Liberia  6,551.4 GB  551,154
177 Marshall Islands  6,174.2 GB  59,437
178 South Sudan  6,159.7 GB  335,640
179 Dominica  5,274.6 GB  293,745
180 Martinique  5,215.5 GB  74,673
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,633
182 Equatorial Guinea  5,139.7 GB  315,434
183 Congo  4,496.3 GB  122,759
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.6 GB  42,788
189 Comoros  2,943.7 GB  51,463
190 Andorra  2,900.4 GB  71,922
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,587
192 Cape Verde  2,705.4 GB  126,158
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,107
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.6 GB  50,905
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,955.2 GB  195,172
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,789.8 GB  74,749
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  20,779
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,090
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,561
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.9 GB  33,464
208 Saint Kitts and Nevis  967.0 GB  13,869
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,728
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4