VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,357,451,930 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 912,691.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,127,033.8 GB  582,362,803
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,906.8 GB  5,310,325,201
3 Russian Federation  87,364,534.0 GB  1,387,278,179
4 Japan  66,712,129.4 GB  690,308,656
5 United States  52,201,197.6 GB  1,078,541,008
6 Taiwan  50,000,372.4 GB  787,110,624
7 France  45,909,307.2 GB  586,597,718
8 Indonesia  37,886,754.5 GB  884,296,216
9 India  35,447,845.0 GB  765,304,028
10 China  29,426,053.3 GB  770,385,413
11 Viet Nam  28,985,696.3 GB  494,074,296
12 Thailand  19,212,873.6 GB  343,240,860
13 United Arab Emirates  15,500,537.0 GB  515,831,443
14 Hong Kong  14,533,036.9 GB  235,412,673
15 Philippines  12,750,636.9 GB  314,216,520
16 Myanmar  12,748,211.2 GB  223,900,177
17 Malaysia  11,720,841.0 GB  139,038,711
18 Turkmenistan  11,390,143.5 GB  153,590,181
19 Bangladesh  9,451,459.6 GB  386,933,000
20 Ukraine  9,272,089.8 GB  530,023,946
21 Canada  7,973,539.2 GB  81,656,891
22 Saudi Arabia  7,837,664.1 GB  107,459,267
23 Germany  7,765,555.2 GB  239,322,556
24 Turkey  6,639,899.9 GB  97,601,112
25 Singapore  6,599,559.5 GB  378,833,515
26 Iraq  5,632,084.0 GB  224,152,438
27 Australia  5,478,740.1 GB  111,934,999
28 Brazil  5,181,643.0 GB  1,363,149,746
29 United Kingdom  5,153,693.2 GB  125,777,708
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,236.5 GB  72,858,188
31 Pakistan  4,293,804.5 GB  103,899,394
32 Nigeria  3,594,242.6 GB  431,283,451
33 Cambodia  3,145,979.3 GB  91,872,324
34 Kenya  3,045,372.2 GB  182,755,886
35 Mexico  2,435,777.3 GB  43,394,585
36 Argentina  2,015,330.0 GB  28,128,775
37 Oman  1,978,542.4 GB  36,046,021
38 Spain  1,925,055.3 GB  20,740,767
39 Netherlands  1,891,991.1 GB  49,854,488
40 Armenia  1,451,913.7 GB  4,861,006
41 Egypt  1,344,335.6 GB  37,388,393
42 Qatar  1,326,983.1 GB  18,754,881
43 Algeria  1,322,170.2 GB  36,670,368
44 Nepal  1,320,350.6 GB  19,607,837
45 Syrian Arab Republic  1,276,529.3 GB  234,838,061
46 Jordan  1,267,092.4 GB  25,236,362
47 Italy  1,210,483.8 GB  14,731,202
48 Somalia  1,117,759.2 GB  50,638,243
49 New Zealand  1,114,668.8 GB  14,858,160
50 Kyrgyzstan  1,110,898.7 GB  12,478,946
51 Macau  1,042,811.4 GB  18,941,565
52 Sudan  1,034,273.4 GB  38,973,998
53 Kazakhstan  1,021,692.7 GB  14,925,332
54 Colombia  1,010,853.5 GB  19,482,345
55 Sweden  989,998.0 GB  17,064,052
56 Ghana  932,908.8 GB  54,941,312
57 Austria  923,536.0 GB  14,507,140
58 Venezuela  839,068.1 GB  25,591,507
59 Chile  810,206.1 GB  14,024,148
60 Belarus  804,652.4 GB  21,427,403
61 Romania  777,699.7 GB  13,376,395
62 Peru  759,988.4 GB  10,509,081
63 Ethiopia  744,491.4 GB  38,715,287
64 Mongolia  692,086.1 GB  11,276,932
65 Cote D'ivoire  682,494.4 GB  9,512,785
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,658.7 GB  18,955,728
67 Kuwait  663,708.4 GB  10,242,559
68 Morocco  645,772.3 GB  25,177,748
69 Poland  625,970.6 GB  8,743,385
70 Azerbaijan  594,551.5 GB  10,524,341
71 Latvia  586,132.9 GB  3,001,094
72 Yemen  570,643.6 GB  19,452,125
73 Ecuador  562,638.4 GB  53,516,463
74 Norway  541,775.8 GB  4,672,635
75 Switzerland  511,701.4 GB  35,220,943
76 Palestinian Territory Occupied  497,852.0 GB  12,363,124
77 Belgium  467,110.5 GB  6,237,794
78 South Africa  457,314.5 GB  16,910,525
79 Finland  432,880.7 GB  3,885,842
80 Tanzania United Republic of  417,489.8 GB  10,584,290
81 Israel  397,146.0 GB  8,986,856
82 Afghanistan  396,914.1 GB  14,758,071
83 Uganda  370,986.8 GB  18,863,901
84 Portugal  363,488.0 GB  5,678,629
85 Denmark  329,291.5 GB  3,001,955
86 Lithuania  318,143.8 GB  4,041,072
87 Hungary  315,557.5 GB  4,814,261
88 Czech Republic  313,870.0 GB  4,896,772
89 Georgia  291,408.6 GB  3,513,197
90 Guinea  281,170.8 GB  8,575,861
91 Gabon  266,329.6 GB  2,730,103
92 Greece  261,083.1 GB  3,724,693
93 Sri Lanka  251,054.5 GB  6,443,432
94 Bahrain  224,033.1 GB  3,609,480
95 Tunisia  216,087.4 GB  6,042,489
96 Brunei Darussalam  210,635.0 GB  1,597,124
97 Bulgaria  209,721.9 GB  4,104,356
98 Dominican Republic  207,868.5 GB  6,840,340
99 Lebanon  202,167.3 GB  9,001,766
100 Guatemala  201,434.6 GB  4,364,535
101 Uzbekistan  200,687.3 GB  3,975,843
102 Serbia  196,656.6 GB  3,530,571
103 Panama  181,809.5 GB  4,936,240
104 Bolivia  180,441.6 GB  3,183,968
105 Djibouti  162,425.1 GB  4,238,527
106 Paraguay  154,058.9 GB  2,057,775
107 Ireland  135,109.0 GB  1,872,720
108 Slovenia  132,281.9 GB  1,544,126
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,629.7 GB  1,124,763
110 Costa Rica  113,335.2 GB  1,689,298
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,470.2 GB  1,228,186
112 Moldova Republic of  106,055.0 GB  2,668,747
113 Albania  103,230.0 GB  2,333,829
114 Cuba  102,796.2 GB  2,665,423
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.5 GB  933,106
116 Mauritius  98,491.4 GB  1,312,871
117 Jamaica  90,562.6 GB  2,063,263
118 Bhutan  81,051.1 GB  1,678,564
119 Estonia  80,176.2 GB  1,047,211
120 Uruguay  75,966.6 GB  1,114,139
121 Luxembourg  60,629.7 GB  1,317,949
122 Honduras  60,040.9 GB  1,392,268
123 Benin  59,715.4 GB  6,877,213
124 Antigua and Barbuda  58,160.0 GB  1,621,130
125 Cyprus  54,831.6 GB  5,256,376
126 Togo  53,804.2 GB  1,411,862
127 Maldives  51,780.7 GB  902,173
128 Senegal  51,047.5 GB  1,936,797
129 Guam  50,377.3 GB  978,786
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,606
131 Macedonia  41,864.5 GB  652,941
132 Trinidad and Tobago  41,655.0 GB  637,059
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,918.9 GB  1,266,937
135 Cameroon  36,382.7 GB  3,195,880
136 Timor-leste  33,910.4 GB  736,138
137 Mozambique  33,247.1 GB  2,380,886
138 El Salvador  32,804.9 GB  869,654
139 Fiji  29,619.8 GB  815,162
140 Barbados  28,588.2 GB  343,309
141 Madagascar  28,510.4 GB  750,161
142 Nicaragua  26,970.2 GB  520,441
143 Malta  26,545.4 GB  501,580
144 Namibia  25,293.0 GB  750,274
145 Iceland  24,798.9 GB  748,855
146 Tajikistan  24,794.8 GB  1,196,987
147 Puerto Rico  24,082.3 GB  640,767
148 Palau  23,905.9 GB  182,604
149 Reunion  23,232.6 GB  93,383
150 Seychelles  22,068.7 GB  3,412,776
151 Chad  21,492.5 GB  4,514,078
152 Congo The Democratic Republic of The  21,196.4 GB  1,442,119
153 Angola  20,470.5 GB  726,372
154 Mali  18,232.0 GB  1,058,773
155 Burkina Faso  18,053.6 GB  1,560,214
156 Montenegro  17,674.5 GB  370,449
157 Bahamas  17,536.9 GB  345,342
158 Mauritania  17,488.6 GB  528,879
159 Zambia  16,193.9 GB  653,280
160 Zimbabwe  15,913.7 GB  2,280,415
161 Saint Lucia  14,923.7 GB  180,599
162 Guyana  13,870.8 GB  298,747
163 Malawi  13,168.3 GB  188,685
164 Papua New Guinea  12,571.0 GB  192,452
165 Suriname  11,147.9 GB  309,731
166 Samoa  9,835.7 GB  20,953
167 New Caledonia  9,676.1 GB  127,522
168 Haiti  9,188.3 GB  387,005
169 Belize  8,808.3 GB  514,761
170 French Polynesia  8,791.1 GB  185,216
171 Gambia  8,468.3 GB  3,636,266
172 Aruba  8,364.8 GB  92,185
173 Botswana  8,248.6 GB  190,256
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,829.6 GB  98,708
175 Curacao  6,853.9 GB  131,971
176 Liberia  6,551.4 GB  551,154
177 Marshall Islands  6,174.2 GB  59,437
178 South Sudan  6,161.1 GB  335,656
179 Dominica  5,274.6 GB  293,745
180 Martinique  5,215.6 GB  74,674
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,635
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,438
183 Congo  4,496.4 GB  122,761
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.6 GB  42,788
189 Comoros  2,943.7 GB  51,463
190 Andorra  2,901.6 GB  71,929
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,587
192 Cape Verde  2,705.6 GB  126,180
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,108
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.6 GB  50,905
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,955.2 GB  195,175
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,790.7 GB  74,751
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  20,785
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,093
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,561
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.9 GB  33,464
208 Saint Kitts and Nevis  967.0 GB  13,871
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,728
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4